2023 |
|
---|---|
Zeitraum |
Mietpreis pro Woche |
07.01. – 01.04.2023 | 815,00 € |
01.04. – 15.04.2023 | 865,00 € |
15.04. – 17.06.2023 | 815,00 € |
17.06. – 02.09.2023 | 1.235,00 € |
02.09. – 30.09.2023 | 815,00 € |
30.09. – 28.10.2023 | 865,00 € |
28.10. – 16.12.2023 | 815,00 € |
Preise
2024 |
|
---|---|
Zeitraum |
Mietpreis pro Woche |
06.01. – 23.03.2024 | 845,00 € |
23.03. – 06.04.2024 | 895,00 € |
06.04. – 15.06.2024 | 845,00 € |
15.06. – 31.08.2024 | 1.265,00 € |
31.08. – 28.09.2024 | 845,00 € |
28.09. – 26.10.2024 | 895,00 € |
26.10. – 21.12.2024 | 845,00 € |
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten für Endreinigung, Strom, Gas, Wasser und WLAN enthalten.
Die Endreinigung von 100,- Euro ist bereits im Mietpreis der ersten Woche enthalten, die entsprechend ab der zweiten Woche vom Mietpreis reduziert wird.
Kaution: 200,- EUR
Zusatzkosten:
Touristensteuer: 2,00 Euro pro Person / pro Übernachtung
Pro Hund einmalig 15,- Euro (max. 2 Hunde möglich)